Weltcup 2008/09
2 verfasser
Sportfreak.at :: Sport :: Wintersport :: Schiespringen
Seite 1 von 1
Weltcup 2008/09
Simon Aman mit seinem 4. Saisonsieg zieh schön langsam davon! Aber Loizel Schlierenzauer und Morgenstern lassen sich das sich er nicht gefallen!
Re: Weltcup 2008/09
Ja zum Glück, aber der is soo gut der Aman aber die Österreicher sind viel besser, ntürlich!
Doppelsieg für Österreich
Bei dem 1. Bewerb des Weltcups ins Zakopane gab es einen Doppelsieg für Österreich:
Markus Eggenghofer wurde 9ter T.Morgenstern hat das Springen ausgelassen um sie auf die heurige WM vorzubereiten
1. Wolfgang Loitzl AUT 129,5/132,0 272,7
2. Gregor Schlierenzauer AUT 127,5/130,0 262,5
3. Martin Schmitt GER 121,0/129,5 249,4
4. Roman Koudelka CZE 125,5/124,0 245,1
5. Simon Ammann SUI 118,0/127,0 236,5
6. Jakub Janda CZE 121,0/120,0 229,8
7. Dimitri Wassiliew RUS 116,0/125,5 229,2
8. Adam Malysz POL 121,0/118,0 225,7
9. Markus Eggenhofer AUT 116,5/121,0 222,0
10. Andreas Küttel SUI 119,5/116,5 219,8
11. Kamil Stoch POL 119,5/115,0 216,6
12. Kalle Keituri FIN 116,5/118,0 215,6
13. Rafal Sliz POL 118,5/115,0 214,3
14. Michael Neumayer GER 114,0/119,5 210,8
15. Michael Uhrmann GER 115,5/115,5 208,8
16. Anders Bardal NOR 113,0/116,5 206,1
17. Emmanuel Chedal FRA 113,0/117,0 206,0
18. Stefan Hula POL 116,5/112,0 203,3
19. Jernej Damjan SLO 112,5/115,0 202,0
20. Sigurd Pettersen NOR 115,0/112,0 201,6
21. Kai Kovaljeff FIN 115,5/110,0 196,4
22. Krzysztof Mietus POL 116,0/108,0 194,7
23. Primoz Peterka SLO 116,5/106,5 192,4
24. Ilja Rosliakow RUS 110,5/112,0 191,5
25. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 109,0/113,5 191,0
26. Mitja Meznar SLO 111,0/111,0 189,6
27. Pawel Karelin RUS 114,5/106,5 187,8
28. Manuel Fettner AUT 110,0/110,0 185,5
29. Piotr Zyla POL 111,5/108,0 185,1
30. Marcin Bachleda POL 109,0/109,0 182,4
Markus Eggenghofer wurde 9ter T.Morgenstern hat das Springen ausgelassen um sie auf die heurige WM vorzubereiten
1. Wolfgang Loitzl AUT 129,5/132,0 272,7
2. Gregor Schlierenzauer AUT 127,5/130,0 262,5
3. Martin Schmitt GER 121,0/129,5 249,4
4. Roman Koudelka CZE 125,5/124,0 245,1
5. Simon Ammann SUI 118,0/127,0 236,5
6. Jakub Janda CZE 121,0/120,0 229,8
7. Dimitri Wassiliew RUS 116,0/125,5 229,2
8. Adam Malysz POL 121,0/118,0 225,7
9. Markus Eggenhofer AUT 116,5/121,0 222,0
10. Andreas Küttel SUI 119,5/116,5 219,8
11. Kamil Stoch POL 119,5/115,0 216,6
12. Kalle Keituri FIN 116,5/118,0 215,6
13. Rafal Sliz POL 118,5/115,0 214,3
14. Michael Neumayer GER 114,0/119,5 210,8
15. Michael Uhrmann GER 115,5/115,5 208,8
16. Anders Bardal NOR 113,0/116,5 206,1
17. Emmanuel Chedal FRA 113,0/117,0 206,0
18. Stefan Hula POL 116,5/112,0 203,3
19. Jernej Damjan SLO 112,5/115,0 202,0
20. Sigurd Pettersen NOR 115,0/112,0 201,6
21. Kai Kovaljeff FIN 115,5/110,0 196,4
22. Krzysztof Mietus POL 116,0/108,0 194,7
23. Primoz Peterka SLO 116,5/106,5 192,4
24. Ilja Rosliakow RUS 110,5/112,0 191,5
25. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 109,0/113,5 191,0
26. Mitja Meznar SLO 111,0/111,0 189,6
27. Pawel Karelin RUS 114,5/106,5 187,8
28. Manuel Fettner AUT 110,0/110,0 185,5
29. Piotr Zyla POL 111,5/108,0 185,1
30. Marcin Bachleda POL 109,0/109,0 182,4
Ähnliche Themen
» Wer gewinnt den Weltcup 2008/09?
» Schwimm-EM 2008!
» NBA Champion 2008/09
» Alpine Skisaison 2008/09?
» Schwimm-EM 2008!
» NBA Champion 2008/09
» Alpine Skisaison 2008/09?
Sportfreak.at :: Sport :: Wintersport :: Schiespringen
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten